 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Equipos Caballeros
- 64 pts Sprint Final | Roque Yapura - Jose Zenteno (Catamarca)
- 36 pts Los Calingastinos de Depor Camping | Carlos Fernandez - Jose Gonzalez (San Juan)
- 36 pts Team Merida / Kende | Ariel Ferreira - Juan Jose Pezoa (Lobos - Monte)
- 34 pts Rustik-Eq de Aventura | Alejandro Ocampo - Mario Nievas (San Juan)
- 34 pts Supervielle Banco | Ramiro Vallejo - Asdrubal Garcia Guevara (Buenos Aires)
Equipos Mixtos
- 72 pts Idim Algar | Nicolas Ortega - Ana Paula Ortega (San Juan)
- 66 pts Frigorifico Larrauri | Daniel Rodriguez - Maria de Lujan Baiocco (Alcorta, Santa Fe)
- 34 pts Sin sponsors | Diego Costantini - Natalia Suppa (Capital Federal)
- 32 pts Ledian | Stela Olima - Luis Olima (Catamarca)
- 30 pts Team Kona | Virginia Galvez - Diego Maldonado (Buenos Aires)
Equipos Masters
- 66 pts Los Halcones | Jorge Roman - Raul Lucero (San Juan)
- 36 pts Iguazu Jungle Explorer.team | Danny Kumeresky - Charly Gomez (Misiones - Corrientes)
- 36 pts Master San Juan | Moran Aldo - Leonardo Diez (San Juan)
- 34 pts Nature Valley 1 | Luis Di Francesco - Ramon Romero (Buenos Aires)
- 30 pts Cabalgando la selva | Camilo Castro - Rodolfo Buenaventura (Ituzaingo)
Equipos Damas
- 41 pts Team Kende | Natalia Ferreyra - Marilina Costantini (Buenos Aires)
- 34 pts Doble Filo | Ana Pyzyk - Romina Amaro (Buenos Aires)
- 05 pts Leonas del Ambato sangre joven | Victoria Dias - Teresita Toledo (Catamarca)
- 00 pts Vitae Running Team | Alejandra Torres - Viviana Olaechea (Buenos Aires)
- 00 pts
Individual Caballeros
- 36 pts Damian Alberto Lias (Buenos Aires)
- 36 pts Rodolfo Barrionuevo (Catamarca)
- 34 pts Renato Bueno (El Soberbio)
- 34 pts Torres Adrian Alain yair (Fiambala)
- 32 pts Ariel Acosta (El Soberbio)
Individual Damas
- 68 pts Marcela Elisabetta (Catamarca)
- 36 pts Cristina Mattulich (San Isidro)
- 36 pts Elvira Encina (Capital Federal)
- 32 pts Feliza Del carmen virte (Fiambala)
- 05 pts Mariela Castro (Dos de Mayo)
|
|
| |
Para definir quienes son los campeones argentinos , se toman los 3 mejores puntajes (de las 4 carreras del año). Solo en caso de haber un empate se toma el puntaje de la 4ta carrera. |
|
|
|
|